【11.24選戰】區選投票破紀錄 已逾215萬人投票

截至下午4時半的投票率(選舉事務處圖片)
截至下午4時半的投票率(選舉事務處圖片)

區議會選舉,截至下午四時半的首九個小時,共有超過215萬人投了票,投票率52.14%。投票總人數及投票率在下午三點半已打破歷屆區議會選舉紀錄。

分區方面,荃灣投票率最高有55.03%,九龍城及沙田的投票率亦超過五成四。以下為區議會選舉截下午4時30分的投票率:
地方行政區 選民人數 累積投票人數 累積投票率(%)
----- ---- ------ --------
港島
---
中西區    110,483  57,325   51.89%
灣仔      74,839  39,339    52.56%
東區     323,725  171,832   53.08%
南區     151,994  78,680   51.77%
九龍
--
油尖旺    129,150  68,328   52.91%
深水埗    204,046  107,643   52.75%
九龍城    201,858  110,256   54.62%
黃大仙    264,040  132,336   50.12%
觀塘     396,345  200,241   50.52%

新界
--
荃灣     169,773  93,431   55.03%
屯門     296,282  153,994   51.98%
元朗     349,322  173,006   49.53%
北區     186,496  95,745   51.34%
大埔     187,494  101,205   53.98%
西貢     274,293  144,660   52.74%
沙田     419,853  229,125   54.57%
葵青     308,771  158,273   51.26%
離島      84,213  39,366   46.75%
-------------------------
總數   4,132,977  2,154,785  52.14%

最新文章